Znaleziono 106 ofert
Sortuj
53,60 m2 | 2 Pokoje | 6527.99 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
110 m2 | 3 Pokoje | 2863.64 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1965 | Działka 1 117 m2 |
49 m2 | 2 Pokoje | 8959.18 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1982 |
151,15 m2 | 4 Pokoje | 4300.36 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 305 m2 |
372,70 m2 | 6 pokoi | 4024.42 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2002 | Działka 887 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości