Znaleziono 63 ofert
Sortuj
131,43 m2 | 5 pokoi | 4070.61 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 67 m2 |
50 m2 | 3 Pokoje | 16999.98 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
74 m2 | 4 Pokoje | 8094.59 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1978 |
2 414 m2 | 496.69 PLN/m2 | |
98 m2 | 3 Pokoje | 8774.49 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2019 |
220 m2 | 5 pokoi | 6363.64 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2004 | Działka 415 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości