Znaleziono 106 ofert
Sortuj
49 m2 | 2 Pokoje | 8959.18 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1982 |
430 m2 | 11 pokoi | 4302.33 PLN/m2 |
Rok budowy 1810 | Działka 62 133 m2 |
250 m2 | 10 pokoi | 63.20 PLN/m2 |
Piętro 5 z (5) |
151,15 m2 | 4 Pokoje | 4300.36 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 305 m2 |
19 800 m2 | 100 PLN/m2 | |
21 300 m2 | 14.04 PLN/m2 | |
30 m2 | 1 pokoi | 43.33 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości